DOI/ISBN: 10.3354/meps063281
Journal Name: Mar Ecol Prog Ser
Title:
Year: 1990
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
2
Populations
2
Matrices
12
Loading...
Göteborg / Ascophyllum nodosum
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.3 | 0.7 | 2.39 | 7.84 | 
| 0.13 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 
| 0.02 | 0.33 | 0.4 | 0.19 | 0.04 | 
| 0 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 
| 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.3 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.13 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 
| 0.02 | 0.33 | 0.4 | 0.19 | 0.04 | 
| 0 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 
| 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.3 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.3 | 0.7 | 2.39 | 7.84 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.32 | 0.64 | 2.37 | 7.82 | 
| 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0 | 
| 0.03 | 0.45 | 0.5 | 0.18 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.4 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0 | 
| 0.03 | 0.45 | 0.5 | 0.18 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.4 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.32 | 0.64 | 2.37 | 7.82 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.23 | 0.79 | 2.4 | 7.82 | 
| 0.11 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0 | 
| 0.01 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.11 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0 | 
| 0.01 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.23 | 0.79 | 2.4 | 7.82 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.46 | 0.85 | 2.58 | 8.05 | 
| 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 
| 0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.04 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 
| 0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.04 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.46 | 0.85 | 2.58 | 8.05 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.3 | 0.7 | 2.39 | 7.84 | 
| 0.13 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 
| 0.02 | 0.33 | 0.4 | 0.19 | 0.04 | 
| 0 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 
| 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.3 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.13 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 
| 0.02 | 0.33 | 0.4 | 0.19 | 0.04 | 
| 0 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 
| 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.3 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.3 | 0.7 | 2.39 | 7.84 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.32 | 0.64 | 2.37 | 7.82 | 
| 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0 | 
| 0.03 | 0.45 | 0.5 | 0.18 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.4 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0 | 
| 0.03 | 0.45 | 0.5 | 0.18 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.4 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.32 | 0.64 | 2.37 | 7.82 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.23 | 0.79 | 2.4 | 7.82 | 
| 0.11 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0 | 
| 0.01 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.11 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0 | 
| 0.01 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 
| 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.23 | 0.79 | 2.4 | 7.82 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.46 | 0.85 | 2.58 | 8.05 | 
| 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 
| 0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.04 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 
| 0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.04 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.46 | 0.85 | 2.58 | 8.05 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
Tjärnö / Ascophyllum nodosum
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.12 | 0.27 | 0.76 | 2.44 | 
| 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 
| 0.04 | 0.45 | 0.33 | 0.17 | 0.02 | 
| 0.004 | 0.02 | 0.37 | 0.5 | 0.16 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.74 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 
| 0.04 | 0.45 | 0.33 | 0.17 | 0.02 | 
| 0.004 | 0.02 | 0.37 | 0.5 | 0.16 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.74 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.12 | 0.27 | 0.76 | 2.44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.1 | 0.26 | 0.74 | 2.44 | 
| 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0 | 
| 0.05 | 0.54 | 0.37 | 0.15 | 0 | 
| 0.006 | 0.02 | 0.45 | 0.58 | 0.14 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.86 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0 | 
| 0.05 | 0.54 | 0.37 | 0.15 | 0 | 
| 0.006 | 0.02 | 0.45 | 0.58 | 0.14 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.86 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 0.26 | 0.74 | 2.44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.17 | 0.36 | 0.79 | 2.44 | 
| 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.1 | 0 | 
| 0.02 | 0.22 | 0.3 | 0.21 | 0.06 | 
| 0 | 0.04 | 0.16 | 0.36 | 0.22 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.5 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.1 | 0 | 
| 0.02 | 0.22 | 0.3 | 0.21 | 0.06 | 
| 0 | 0.04 | 0.16 | 0.36 | 0.22 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.5 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.17 | 0.36 | 0.79 | 2.44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.86 | 2.44 | 
| 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 
| 0 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 
| 0 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 
| 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.21 | 0.22 | 0.86 | 2.44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-<5 g: active | 5-<15 g: active | 15-<54 g: active | 54-<190 g: active | >= 190g: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-<5 g: active | 0 | 0 | 
| 5-<15 g: active | 0 | 0 | 
| 15-<54 g: active | 0 | 0 | 
| 54-<190 g: active | 0 | 0 | 
| >= 190g: active | 0 | 0 | 

