Data Summary
Species
3
Populations
3
Matrices
3
Loading...
Ohinepaka Bay / Ecklonia radiata
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.42 | 0.86 | 0.34 | 0.13 | 
| 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.45 | 0.19 | 0.4 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.38 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.45 | 0.19 | 0.4 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.38 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.42 | 0.86 | 0.34 | 0.13 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| < 20 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 21-40 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 41-80 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 81-160 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 161-320 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 321-640 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 641-1280 g biomass: active | 0 | 0 | 
| > 1280 g biomass: active | 0 | 0 | 
Wainui Bay / Ecklonia radiata
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.98 | 0.25 | 0.02 | 
| 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.33 | 0.42 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.04 | 0.19 | 0.56 | 0.26 | 0.39 | 0.14 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.34 | 0.31 | 0.14 | 0 | 
| 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.29 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.33 | 0.42 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.04 | 0.19 | 0.56 | 0.26 | 0.39 | 0.14 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.34 | 0.31 | 0.14 | 0 | 
| 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.29 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.98 | 0.25 | 0.02 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| < 20 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 21-40 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 41-80 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 81-160 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 161-320 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 321-640 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 641-1280 g biomass: active | 0 | 0 | 
| > 1280 g biomass: active | 0 | 0 | 
Wainui Bay; Ohinepaka Bay / Ecklonia radiata
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.505 | 0.92 | 0.295 | 0.075 | 
| 0.085 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.16 | 0.185 | 0.05 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.24 | 0.27 | 0.205 | 0.215 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.045 | 0.165 | 0.45 | 0.215 | 0.42 | 0.165 | 0.2 | 0 | 
| 0 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.345 | 0.07 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.045 | 0.055 | 0.145 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.085 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.16 | 0.185 | 0.05 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.24 | 0.27 | 0.205 | 0.215 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.045 | 0.165 | 0.45 | 0.215 | 0.42 | 0.165 | 0.2 | 0 | 
| 0 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.345 | 0.07 | 0 | 
| 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.045 | 0.055 | 0.145 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.505 | 0.92 | 0.295 | 0.075 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| < 20 g biomass: active | 21-40 g biomass: active | 41-80 g biomass: active | 81-160 g biomass: active | 161-320 g biomass: active | 321-640 g biomass: active | 641-1280 g biomass: active | > 1280 g biomass: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| < 20 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 21-40 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 41-80 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 81-160 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 161-320 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 321-640 g biomass: active | 0 | 0 | 
| 641-1280 g biomass: active | 0 | 0 | 
| > 1280 g biomass: active | 0 | 0 | 

