DOI/ISBN: 10.1007/s10530-004-5572-9
Journal Name: Biol Invasions
Title:
Year: 2006
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
10
Populations
10
Matrices
80
Loading...
DEA / Polygonum perfoliatum
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.946 | 0.926 | 0.943 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.946 | 0.926 | 0.943 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.391 | 0.431 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.391 | 0.431 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
DEB / Polygonum perfoliatum
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.833 | 1 | 0.939 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.833 | 1 | 0.939 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.342 | 0.375 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.342 | 0.375 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed: prop | 0 | 0 | 
| Small : active | 0 | 0 | 
| Medium: active | 0 | 0 | 
| Large: active | 0 | 0 | 
| Plant: active | 0 | 0 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 
| Seed: prop | Small : active | Medium: active | Large: active | Plant: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
