DOI/ISBN: NA
Journal Name: Ann Bot Fenn
Title:
Year: 2000
Volume:
Pages:
No Source
Data Summary
Species
9
Populations
9
Matrices
9
Loading...
Pop 1 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.593 | 0 | 0.167 | 
| 0.407 | 0.444 | 0 | 
| 0 | 0.556 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.593 | 0 | 0 | 
| 0.407 | 0.444 | 0 | 
| 0 | 0.556 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.167 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.52 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.3 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.18 | 
Pop 1 (Langmaren); Pop 2 (Langmaren); Pop 3 (Langmaren); Pop 4 (Langmaren); Pop 5 (Langmaren); Pop 6 (Langmaren); Pop 7 (Nyckelby); Pop 8 (Nyckelby) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5535 | 0.0175 | 0.912375 | 
| 0.374875 | 0.34375 | 0 | 
| 0 | 0.618625 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5535 | 0.0175 | 0 | 
| 0.374875 | 0.34375 | 0 | 
| 0 | 0.618625 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.912375 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | 0 | 0 | 
| Large vegetative rosette: active | 0 | 0 | 
| Flowering plant: active | 0 | 0 | 
Pop 2 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 2.8 | 
| 0.25 | 0.222 | 0 | 
| 0 | 0.667 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.222 | 0 | 
| 0 | 0.667 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.8 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.31 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.31 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.38 | 
Pop 3 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.63 | 0 | 0.177 | 
| 0.37 | 0.182 | 0 | 
| 0 | 0.818 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.63 | 0 | 0 | 
| 0.37 | 0.182 | 0 | 
| 0 | 0.818 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.177 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.46 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.33 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.21 | 
Pop 4 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5 | 0.063 | 0 | 
| 0.5 | 0.438 | 0 | 
| 0 | 0.5 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.5 | 0.063 | 0 | 
| 0.5 | 0.438 | 0 | 
| 0 | 0.5 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | 0 | 0 | 
| Large vegetative rosette: active | 0 | 0 | 
| Flowering plant: active | 0 | 0 | 
Pop 5 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.467 | 0 | 2.6 | 
| 0.467 | 0.273 | 0 | 
| 0 | 0.727 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.467 | 0 | 0 | 
| 0.467 | 0.273 | 0 | 
| 0 | 0.727 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.6 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.38 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.51 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.11 | 
Pop 6 (Langmaren) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.25 | 0 | 0.333 | 
| 0.75 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.571 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.25 | 0 | 0 | 
| 0.75 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.571 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.333 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.12 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.6 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.28 | 
Pop 7 (Nyckelby) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.8 | 0.077 | 0.222 | 
| 0.067 | 0.333 | 0 | 
| 0 | 0.539 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.8 | 0.077 | 0 | 
| 0.067 | 0.333 | 0 | 
| 0 | 0.539 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.222 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | 0.43 | 0.377192982 | 
| Large vegetative rosette: active | 0.2 | 0.175438596 | 
| Flowering plant: active | 0.51 | 0.447368421 | 
Pop 8 (Nyckelby) / Carlina vulgaris
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.688 | 0 | 1 | 
| 0.188 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.571 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0.688 | 0 | 0 | 
| 0.188 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.571 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Small vegetative rosette: active | Large vegetative rosette: active | Flowering plant: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Small vegetative rosette: active | NA | 0.4 | 
| Large vegetative rosette: active | NA | 0.37 | 
| Flowering plant: active | NA | 0.23 | 

