DOI/ISBN: 10.1111/j.0030-1299.2007.15705.x
Journal Name: Oikos
Title:
Year: 2007
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
1
Populations
1
Matrices
1
Loading...
Bench; Treasury; Vera / Ipomopsis aggregata
| 1 year old: active | 2 years old: active | 3 years old: active | 4 years old: active | 5 years old: active | 6 years old: active | 7 years old: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.54 | 18.14 | 7.45 | 4.8 | 1.08 | 5 | 
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 
| 1 year old: active | 2 years old: active | 3 years old: active | 4 years old: active | 5 years old: active | 6 years old: active | 7 years old: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 
| 1 year old: active | 2 years old: active | 3 years old: active | 4 years old: active | 5 years old: active | 6 years old: active | 7 years old: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.54 | 18.14 | 7.45 | 4.8 | 1.08 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 year old: active | 2 years old: active | 3 years old: active | 4 years old: active | 5 years old: active | 6 years old: active | 7 years old: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 1 year old: active | 0 | 0 | 
| 2 years old: active | 0 | 0 | 
| 3 years old: active | 0 | 0 | 
| 4 years old: active | 0 | 0 | 
| 5 years old: active | 0 | 0 | 
| 6 years old: active | 0 | 0 | 
| 7 years old: active | 0 | 0 | 

