Data Summary
Species
2
Populations
2
Matrices
5
Loading...
Bull Blulff / Actaea cordifolia
| Class A 0 - 78 cm4: active | Class B 79 - 240 cm4: active | Class C 241 - 539 cm4: active | Class D 540 - 1055 cm4: active | Class E > 1055 cm4: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.528 | 0.031 | 0.017 | 0.013 | 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.609 | 0.117 | 0.027 | 0 | 0 | 
| 0.056 | 0.281 | 0.467 | 0.107 | 0.026 | 0 | 
| 0 | 0.016 | 0.317 | 0.547 | 0.158 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.05 | 0.293 | 0.763 | 0 | 
| 0.167 | 0.063 | 0.03 | 0.013 | 0.053 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm4: active | Class B 79 - 240 cm4: active | Class C 241 - 539 cm4: active | Class D 540 - 1055 cm4: active | Class E > 1055 cm4: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.609 | 0.031 | 0.017 | 0 | 0 | 
| 0.056 | 0.281 | 0.467 | 0.107 | 0.026 | 0 | 
| 0 | 0.016 | 0.317 | 0.547 | 0.158 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.05 | 0.293 | 0.763 | 0 | 
| 0.167 | 0.063 | 0.03 | 0.013 | 0.053 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm4: active | Class B 79 - 240 cm4: active | Class C 241 - 539 cm4: active | Class D 540 - 1055 cm4: active | Class E > 1055 cm4: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.031 | 0.031 | 0.017 | 0.013 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm4: active | Class B 79 - 240 cm4: active | Class C 241 - 539 cm4: active | Class D 540 - 1055 cm4: active | Class E > 1055 cm4: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Class A 0 - 78 cm4: active | 0 | 0 | 
| Class B 79 - 240 cm4: active | 0 | 0 | 
| Class C 241 - 539 cm4: active | 0 | 0 | 
| Class D 540 - 1055 cm4: active | 0 | 0 | 
| Class E > 1055 cm4: active | 0 | 0 | 
| Class 0 absent: active | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm5: active | Class B 79 - 240 cm5: active | Class C 241 - 539 cm5: active | Class D 540 - 1055 cm5: active | Class E > 1055 cm5: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.324 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 
| 0.351 | 0.409 | 0.046 | 0.014 | 0.024 | 0 | 
| 0.054 | 0.5 | 0.292 | 0.11 | 0.048 | 0.176 | 
| 0.054 | 0.061 | 0.492 | 0.219 | 0.083 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.138 | 0.644 | 0.833 | 0.118 | 
| 0.216 | 0 | 0.031 | 0.014 | 0.012 | 0.529 | 
| Class A 0 - 78 cm5: active | Class B 79 - 240 cm5: active | Class C 241 - 539 cm5: active | Class D 540 - 1055 cm5: active | Class E > 1055 cm5: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.351 | 0.409 | 0.046 | 0.014 | 0.024 | 0 | 
| 0.054 | 0.5 | 0.292 | 0.11 | 0.048 | 0.176 | 
| 0.054 | 0.061 | 0.492 | 0.219 | 0.083 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.138 | 0.644 | 0.833 | 0.118 | 
| 0.216 | 0 | 0.031 | 0.014 | 0.012 | 0.529 | 
| Class A 0 - 78 cm5: active | Class B 79 - 240 cm5: active | Class C 241 - 539 cm5: active | Class D 540 - 1055 cm5: active | Class E > 1055 cm5: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm5: active | Class B 79 - 240 cm5: active | Class C 241 - 539 cm5: active | Class D 540 - 1055 cm5: active | Class E > 1055 cm5: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Class A 0 - 78 cm5: active | 0 | 0 | 
| Class B 79 - 240 cm5: active | 0 | 0 | 
| Class C 241 - 539 cm5: active | 0 | 0 | 
| Class D 540 - 1055 cm5: active | 0 | 0 | 
| Class E > 1055 cm5: active | 0 | 0 | 
| Class 0 absent: active | 0 | 0 | 
Grassy Creek / Actaea cordifolia
| Class A 0 - 78 cm7: active | Class B 79 - 240 cm7: active | Class C 241 - 539 cm7: active | Class D 540 - 1055 cm7: active | Class E > 1055 cm7: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.289 | 0.227 | 0.255 | 0.219 | 0.11 | 0 | 
| 0.256 | 0.306 | 0.202 | 0.152 | 0.178 | 0 | 
| 0.179 | 0.214 | 0.245 | 0.172 | 0.247 | 0 | 
| 0.14 | 0.145 | 0.188 | 0.217 | 0.055 | 0 | 
| 0.096 | 0.084 | 0.078 | 0.225 | 0.397 | 0 | 
| 0.04 | 0.24 | 0.032 | 0.013 | 0.014 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm7: active | Class B 79 - 240 cm7: active | Class C 241 - 539 cm7: active | Class D 540 - 1055 cm7: active | Class E > 1055 cm7: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.256 | 0.306 | 0.202 | 0.152 | 0.178 | 0 | 
| 0.179 | 0.214 | 0.245 | 0.172 | 0.247 | 0 | 
| 0.14 | 0.145 | 0.188 | 0.217 | 0.055 | 0 | 
| 0.096 | 0.084 | 0.078 | 0.225 | 0.397 | 0 | 
| 0.04 | 0.24 | 0.032 | 0.013 | 0.014 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm7: active | Class B 79 - 240 cm7: active | Class C 241 - 539 cm7: active | Class D 540 - 1055 cm7: active | Class E > 1055 cm7: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.227 | 0.255 | 0.219 | 0.11 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm7: active | Class B 79 - 240 cm7: active | Class C 241 - 539 cm7: active | Class D 540 - 1055 cm7: active | Class E > 1055 cm7: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Class A 0 - 78 cm7: active | 0 | 0 | 
| Class B 79 - 240 cm7: active | 0 | 0 | 
| Class C 241 - 539 cm7: active | 0 | 0 | 
| Class D 540 - 1055 cm7: active | 0 | 0 | 
| Class E > 1055 cm7: active | 0 | 0 | 
| Class 0 absent: active | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm8: active | Class B 79 - 240 cm8: active | Class C 241 - 539 cm8: active | Class D 540 - 1055 cm8: active | Class E > 1055 cm8: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.285 | 0.16 | 0.143 | 0.088 | 0.037 | 0.225 | 
| 0.252 | 0.294 | 0.157 | 0.189 | 0.137 | 0.25 | 
| 0.123 | 0.215 | 0.236 | 0.161 | 0.118 | 0.15 | 
| 0.103 | 0.142 | 0.242 | 0.235 | 0.13 | 0.1 | 
| 0.09 | 0.096 | 0.154 | 0.23 | 0.478 | 0.1 | 
| 0.147 | 0.093 | 0.068 | 0.097 | 0.099 | 0.175 | 
| Class A 0 - 78 cm8: active | Class B 79 - 240 cm8: active | Class C 241 - 539 cm8: active | Class D 540 - 1055 cm8: active | Class E > 1055 cm8: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.252 | 0.294 | 0.157 | 0.189 | 0.137 | 0.25 | 
| 0.123 | 0.215 | 0.236 | 0.161 | 0.118 | 0.15 | 
| 0.103 | 0.142 | 0.242 | 0.235 | 0.13 | 0.1 | 
| 0.09 | 0.096 | 0.154 | 0.23 | 0.478 | 0.1 | 
| 0.147 | 0.093 | 0.068 | 0.097 | 0.099 | 0.175 | 
| Class A 0 - 78 cm8: active | Class B 79 - 240 cm8: active | Class C 241 - 539 cm8: active | Class D 540 - 1055 cm8: active | Class E > 1055 cm8: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.16 | 0.143 | 0.088 | 0.037 | 0.225 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm8: active | Class B 79 - 240 cm8: active | Class C 241 - 539 cm8: active | Class D 540 - 1055 cm8: active | Class E > 1055 cm8: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Class A 0 - 78 cm8: active | 0 | 0 | 
| Class B 79 - 240 cm8: active | 0 | 0 | 
| Class C 241 - 539 cm8: active | 0 | 0 | 
| Class D 540 - 1055 cm8: active | 0 | 0 | 
| Class E > 1055 cm8: active | 0 | 0 | 
| Class 0 absent: active | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm9: active | Class B 79 - 240 cm9: active | Class C 241 - 539 cm9: active | Class D 540 - 1055 cm9: active | Class E > 1055 cm9: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.438 | 0.087 | 0.071 | 0.068 | 0.041 | 0.216 | 
| 0.246 | 0.34 | 0.079 | 0.111 | 0.041 | 0.108 | 
| 0.078 | 0.327 | 0.268 | 0.111 | 0.105 | 0.078 | 
| 0.031 | 0.084 | 0.35 | 0.268 | 0.117 | 0.078 | 
| 0.09 | 0.118 | 0.157 | 0.349 | 0.623 | 0.156 | 
| 0.117 | 0.044 | 0.075 | 0.094 | 0.073 | 0.365 | 
| Class A 0 - 78 cm9: active | Class B 79 - 240 cm9: active | Class C 241 - 539 cm9: active | Class D 540 - 1055 cm9: active | Class E > 1055 cm9: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.246 | 0.34 | 0.079 | 0.111 | 0.041 | 0.108 | 
| 0.078 | 0.327 | 0.268 | 0.111 | 0.105 | 0.078 | 
| 0.031 | 0.084 | 0.35 | 0.268 | 0.117 | 0.078 | 
| 0.09 | 0.118 | 0.157 | 0.349 | 0.623 | 0.156 | 
| 0.117 | 0.044 | 0.075 | 0.094 | 0.073 | 0.365 | 
| Class A 0 - 78 cm9: active | Class B 79 - 240 cm9: active | Class C 241 - 539 cm9: active | Class D 540 - 1055 cm9: active | Class E > 1055 cm9: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.087 | 0.071 | 0.068 | 0.041 | 0.216 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class A 0 - 78 cm9: active | Class B 79 - 240 cm9: active | Class C 241 - 539 cm9: active | Class D 540 - 1055 cm9: active | Class E > 1055 cm9: active | Class 0 absent: active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Class A 0 - 78 cm9: active | 0 | 0 | 
| Class B 79 - 240 cm9: active | 0 | 0 | 
| Class C 241 - 539 cm9: active | 0 | 0 | 
| Class D 540 - 1055 cm9: active | 0 | 0 | 
| Class E > 1055 cm9: active | 0 | 0 | 
| Class 0 absent: active | 0 | 0 | 

