DOI/ISBN: 10.1007/s10144-012-0307-8
Journal Name: Popul Ecol
Title:
Year: 2007
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
1
Populations
1
Matrices
8
Loading...
Concepción Buenavista / Echeveria longissima
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.60039 | 0.074938 | 0.052946 | 0.143529 | 0.252979 | 
| 0.14425 | 0.682871 | 0.191992 | 0.11563 | 0.042308 | 
| 0 | 0.151696 | 0.477505 | 0.30941 | 0.085786 | 
| 0 | 0.011905 | 0.134851 | 0.472089 | 0.355184 | 
| 0 | 0 | 0.075758 | 0.163477 | 0.533389 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.60039 | 0.049451 | 0.012346 | 0.035088 | 0 | 
| 0.14425 | 0.658146 | 0.191992 | 0.082935 | 0 | 
| 0 | 0.151696 | 0.465159 | 0.246411 | 0.085786 | 
| 0 | 0.011905 | 0.134851 | 0.472089 | 0.355184 | 
| 0 | 0 | 0.075758 | 0.163477 | 0.533389 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.025487 | 0.0406 | 0.108441 | 0.227338 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025641 | 
| 0 | 0.024725 | 0 | 0.032695 | 0.042308 | 
| 0 | 0 | 0.012346 | 0.062998 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.555556 | 0 | 0.024155 | 0.087719 | 0.077295 | 
| 0.111111 | 0.826087 | 0.217391 | 0.105263 | 0 | 
| 0 | 0.086957 | 0.521739 | 0.263158 | 0.130435 | 
| 0 | 0 | 0.173913 | 0.421053 | 0.434783 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.157895 | 0.434783 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.555556 | 0 | 0 | 0.052632 | 0 | 
| 0.111111 | 0.826087 | 0.217391 | 0.105263 | 0 | 
| 0 | 0.086957 | 0.521739 | 0.263158 | 0.130435 | 
| 0 | 0 | 0.173913 | 0.421053 | 0.434783 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.157895 | 0.434783 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.024155 | 0.035088 | 0.077295 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.666667 | 0.10355 | 0.08042 | 0.143357 | 0.414201 | 
| 0.111111 | 0.615385 | 0.136364 | 0.136364 | 0.076923 | 
| 0 | 0.153846 | 0.318182 | 0.454545 | 0.076923 | 
| 0 | 0 | 0.045455 | 0.363636 | 0.230769 | 
| 0 | 0 | 0.227273 | 0.227273 | 0.615385 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.666667 | 0.076923 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.111111 | 0.576923 | 0.136364 | 0.090909 | 0 | 
| 0 | 0.153846 | 0.318182 | 0.318182 | 0.076923 | 
| 0 | 0 | 0.045455 | 0.363636 | 0.230769 | 
| 0 | 0 | 0.227273 | 0.227273 | 0.615385 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.026627 | 0.08042 | 0.143357 | 0.337278 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 
| 0 | 0.038462 | 0 | 0.045455 | 0.076923 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.136364 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.578947 | 0.121262 | 0.054264 | 0.19951 | 0.267442 | 
| 0.210526 | 0.607143 | 0.222222 | 0.105263 | 0.05 | 
| 0 | 0.214286 | 0.592593 | 0.210526 | 0.05 | 
| 0 | 0.035714 | 0.185185 | 0.631579 | 0.4 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.105263 | 0.55 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.578947 | 0.071429 | 0.037037 | 0.052632 | 0 | 
| 0.210526 | 0.571429 | 0.222222 | 0.052632 | 0 | 
| 0 | 0.214286 | 0.555556 | 0.157895 | 0.05 | 
| 0 | 0.035714 | 0.185185 | 0.631579 | 0.4 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.105263 | 0.55 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.049834 | 0.017227 | 0.146879 | 0.267442 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.035714 | 0 | 0.052632 | 0.05 | 
| 0 | 0 | 0.037037 | 0.052632 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.466667 | 0.107127 | 0.019529 | 0.070382 | 0.149377 | 
| 0.2 | 0.486702 | 0.353644 | 0.041667 | 0.013889 | 
| 0 | 0.224172 | 0.437326 | 0.299428 | 0.083333 | 
| 0.033333 | 0.021505 | 0.149387 | 0.492647 | 0.106481 | 
| 0 | 0 | 0.043478 | 0.173203 | 0.768519 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.466667 | 0.1051 | 0 | 0.020833 | 0 | 
| 0.2 | 0.471551 | 0.353644 | 0.041667 | 0.013889 | 
| 0 | 0.224172 | 0.437326 | 0.27165 | 0.083333 | 
| 0.033333 | 0.021505 | 0.136566 | 0.492647 | 0.106481 | 
| 0 | 0 | 0.043478 | 0.173203 | 0.768519 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.002027 | 0.005037 | 0.029941 | 0.149377 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.014493 | 0.019608 | 0 | 
| 0 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.012821 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.181818 | 0.001078 | 0.071121 | 0.034483 | 
| 0.1 | 0.454545 | 0.65625 | 0.125 | 0.041667 | 
| 0 | 0.136364 | 0.34375 | 0.1875 | 0.25 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.125 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.181818 | 0 | 0.0625 | 0 | 
| 0.1 | 0.409091 | 0.65625 | 0.125 | 0.041667 | 
| 0 | 0.136364 | 0.34375 | 0.1875 | 0.25 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.125 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.001078 | 0.008621 | 0.034483 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.068724 | 0.049149 | 0.01087 | 0.217391 | 
| 0.3 | 0.419355 | 0.173913 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.225806 | 0.391304 | 0.416667 | 0 | 
| 0.1 | 0.064516 | 0.217391 | 0.5 | 0.083333 | 
| 0 | 0 | 0.130435 | 0.166667 | 0.916667 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3 | 0.419355 | 0.173913 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.225806 | 0.391304 | 0.333333 | 0 | 
| 0.1 | 0.064516 | 0.217391 | 0.5 | 0.083333 | 
| 0 | 0 | 0.130435 | 0.166667 | 0.916667 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.004208 | 0.005671 | 0.01087 | 0.217391 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.043478 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.07084 | 0.008361 | 0.129156 | 0.196256 | 
| 0.2 | 0.586207 | 0.230769 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.310345 | 0.576923 | 0.294118 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.230769 | 0.352941 | 0.111111 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.352941 | 0.888889 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.068966 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.2 | 0.586207 | 0.230769 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.310345 | 0.576923 | 0.294118 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.192308 | 0.352941 | 0.111111 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.352941 | 0.888889 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.001874 | 0.008361 | 0.070332 | 0.196256 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-0.79 cm2: active | 0.8-6.29 cm2: active | 6.3-15.69 cm2: active | 15.7-31.39 cm2: active | > 31.4 cm2: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.038462 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| 0-0.79 cm2: active | 0 | 0 | 
| 0.8-6.29 cm2: active | 0 | 0 | 
| 6.3-15.69 cm2: active | 0 | 0 | 
| 15.7-31.39 cm2: active | 0 | 0 | 
| > 31.4 cm2: active | 0 | 0 | 

