DOI/ISBN: 10.1890/02-5010
Journal Name: Ecol Appl
Title:
Year: 2004
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
18
Populations
18
Matrices
18
Loading...
Wilamette River Basin (WRB) / Zenaida macroura
| Stage 0: active | Stage 2: active | 
|---|---|
| 0 | 1.8 | 
| 0.35 | 0.52 | 
| Stage 0: active | Stage 2: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.35 | 0.52 | 
| Stage 0: active | Stage 2: active | 
|---|---|
| 0 | 1.8 | 
| 0 | 0 | 
| Stage 0: active | Stage 2: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Stage 0: active | 0 | 0 | 
| Stage 2: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Accipiter cooperii
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.05 | 
| 0.25 | 0.65 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.25 | 0.65 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.05 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Accipiter gentilis
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.55 | 1.15 | 
| 0.33 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.66 | 0.81 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.33 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.66 | 0.81 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.55 | 1.15 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Subadults: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Bubo virginianus
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.35 | 0.35 | 
| 0.68 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.76 | 0.85 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.68 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.76 | 0.85 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.35 | 0.35 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Subadults: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Buteo jamaicensis
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.685 | 
| 0.46 | 0.8 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.46 | 0.8 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.685 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Canis latrans
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 2.8 | 
| 0.29 | 0.61 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.29 | 0.61 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 2.8 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Cistothorus palustris
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.74 | 
| 0.121 | 0.33 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.121 | 0.33 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.74 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Dendragapus obscurus
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.91 | 
| 0.4 | 0.56 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.4 | 0.56 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.91 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Dryocopus pileatus
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.13 | 
| 0.64 | 0.64 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.64 | 0.64 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.13 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Lynx rufus
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.4 | 
| 0.689 | 0.689 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.689 | 0.689 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.4 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Perisoreus canadensis
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.9 | 
| 0.315 | 0.82 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.315 | 0.82 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.9 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Poecile atricapillus
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 2.34 | 
| 0.394 | 0.394 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.394 | 0.394 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 2.34 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Procyon lotor
| Juveniles: active | Subadult: active | Adult: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.72 | 0.93 | 
| 0.77 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.72 | 0.84 | 
| Juveniles: active | Subadult: active | Adult: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.77 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.72 | 0.84 | 
| Juveniles: active | Subadult: active | Adult: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.72 | 0.93 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Subadult: active | Adult: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Subadult: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Strix occidentalis
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.205 | 0.34 | 
| 0.26 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.844 | 0.844 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.26 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.844 | 0.844 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.205 | 0.34 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Subadults: active | Adults: active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Subadults: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Sturnella neglecta
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.22 | 
| 0.16 | 0.53 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.16 | 0.53 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.22 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Tamiasciurus douglasii
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.75 | 
| 0.2 | 0.6 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.2 | 0.6 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0.75 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Vulpes vulpes
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.49 | 
| 0.48 | 0.48 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.48 | 0.48 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.49 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 
Willamette River Basin / Zenaida macroura
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.8 | 
| 0.35 | 0.52 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0.35 | 0.52 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 1.8 | 
| 0 | 0 | 
| Juveniles: active | Adults: active | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Juveniles: active | 0 | 0 | 
| Adults: active | 0 | 0 | 

