DOI/ISBN: 10.1002/jwmg.835
Journal Name: J Wildlife Manage
Title:
Year: 2015
Volume:
Pages:
Source
Data Summary
Species
1
Populations
1
Matrices
12
Loading...
Fort Bragg / Odocoileus virginianus
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0.105 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.63 | 0.721 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.105 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.63 | 0.721 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0.185 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.88 | 0.854 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.185 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.88 | 0.854 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0.105 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.105 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.804 | 0.831 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.804 | 0.831 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0.185 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.833 | 0.861 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.185 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.833 | 0.861 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0.237 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.804 | 0.831 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.237 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.804 | 0.831 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0.317 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.832 | 0.86 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.317 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.832 | 0.86 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.141 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.775 | 0.801 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.441 | 0.58401 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0.237 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.831 | 0.859 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.237 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.831 | 0.859 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.58125 | 0.678125 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0.317 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.887 | 0.917 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0.317 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.887 | 0.917 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.6864 | 0.80276 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Fawn (0-1 years old): active | Yearling (1-2 years old): active | Adult (>= 2 years old): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Fawn (0-1 years old): active | 0 | 0 | 
| Yearling (1-2 years old): active | 0 | 0 | 
| Adult (>= 2 years old): active | 0 | 0 | 

