Melocactus bahiensis
Taxonomy: Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Caryophyllales > Cactaceae > Melocactus > bahiensisData Summary
Publications
1
Populations
1
Matrices
2
Loading...
MbC / Melocactus bahiensis
    Matrices 
    (Click to expand)
        
    
    
    
      
        
        
          
        
        
          
            
              
                    
            
              
          
            
              
          
            
              
                    
            
              
        
        
      
    
  
  
    
      
    
  
        
    
    
    
      
        
        
          
        
        
          
            
              
                    
            
              
          
            
              
          
            
              
                    
            
              
        
        
      
    
  
  
    
      
    
  
  
				| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0.659 | 0 | 0 | 16.7 | 
| 0.018 | 0.7 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.3 | 0.167 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.833 | 0.984 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0.659 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.018 | 0.7 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.3 | 0.167 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.833 | 0.984 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16.7 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| S = Seedling (1-50 mm): active | 0 | 0 | 
| J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | 0 | 0 | 
| J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | 0 | 0 | 
| A = Adult (>101mm with cephalium): active | 0 | 0 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0.465 | 0 | 0 | 12 | 
| 0.017 | 0.588 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.412 | 0.5 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5 | 0.954 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0.465 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.017 | 0.588 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.412 | 0.5 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5 | 0.954 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S = Seedling (1-50 mm): active | J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | A = Adult (>101mm with cephalium): active | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| S = Seedling (1-50 mm): active | 0 | 0 | 
| J1 = Small juvenile (51-100 mm): active | 0 | 0 | 
| J2 = Large juvenile (>101 mm without cephalium): active | 0 | 0 | 
| A = Adult (>101mm with cephalium): active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank