Data Summary
Publications
1
Populations
1
Matrices
4
Loading...
NA / Oryza sativa
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.27 | 0.195 | 0.145 | 
| 0.17 | 0.385 | 0.205 | 0.05 | 
| 0.23 | 0.225 | 0.44 | 0.14 | 
| 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.66 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.27 | 0.195 | 0.145 | 
| 0.17 | 0.385 | 0.205 | 0.05 | 
| 0.23 | 0.225 | 0.44 | 0.14 | 
| 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.66 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 2: 5-10 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 3: 10-15 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.21 | 0.37 | 0.29 | 
| 0.11 | 0.27 | 0.26 | 0.1 | 
| 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 
| 0.46 | 0.21 | 0.18 | 0.48 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.21 | 0.37 | 0.29 | 
| 0.11 | 0.27 | 0.26 | 0.1 | 
| 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 
| 0.46 | 0.21 | 0.18 | 0.48 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 2: 5-10 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 3: 10-15 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.33 | 0.02 | 0 | 
| 0.23 | 0.5 | 0.15 | 0 | 
| 0.06 | 0.15 | 0.68 | 0.16 | 
| 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.84 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.33 | 0.02 | 0 | 
| 0.23 | 0.5 | 0.15 | 0 | 
| 0.06 | 0.15 | 0.68 | 0.16 | 
| 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.84 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 2: 5-10 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 3: 10-15 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | Layer 2: 5-10 cm depth: prop | Layer 3: 10-15 cm depth: prop | Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Layer 1: 0-5 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 2: 5-10 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 3: 10-15 cm depth: prop | 0 | 0 | 
| Layer 4: 15-20 cm depth: prop | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank