Pimpinella saxifraga
Taxonomy: Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Apiales > Apiaceae > Pimpinella > saxifragaData Summary
Publications
1
Populations
6
Matrices
18
Loading...
Molde pasture (MP) / Pimpinella saxifraga
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.154 | 0 | 0 | 1.625844 | 3.209614 | 
| 0.5852 | 0.5727 | 0.0252 | 0.119 | 0.1536 | 
| 0.0308 | 0.0664 | 0.3696 | 0.2295 | 0.2496 | 
| 0 | 0.0664 | 0.1848 | 0.2295 | 0.1824 | 
| 0 | 0.1245 | 0.2604 | 0.272 | 0.384 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5852 | 0.5727 | 0.0252 | 0.119 | 0.1536 | 
| 0.0308 | 0.0664 | 0.3696 | 0.2295 | 0.2496 | 
| 0 | 0.0664 | 0.1848 | 0.2295 | 0.1824 | 
| 0 | 0.1245 | 0.2604 | 0.272 | 0.384 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.625844 | 3.209614 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1575 | 0 | 0 | 1.876762 | 3.230542 | 
| 0.4284 | 0.6278 | 0.1344 | 0.3999 | 0.0308 | 
| 0.0441 | 0.1462 | 0.3948 | 0.2697 | 0.3388 | 
| 0 | 0.0172 | 0.1344 | 0.1953 | 0.1463 | 
| 0 | 0.0688 | 0.1848 | 0.0651 | 0.2541 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.4284 | 0.6278 | 0.1344 | 0.3999 | 0.0308 | 
| 0.0441 | 0.1462 | 0.3948 | 0.2697 | 0.3388 | 
| 0 | 0.0172 | 0.1344 | 0.1953 | 0.1463 | 
| 0 | 0.0688 | 0.1848 | 0.0651 | 0.2541 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.876762 | 3.230542 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
Stuvane pasture (SP) / Pimpinella saxifraga
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0715 | 0 | 0 | 0.040978 | 0.226534 | 
| 0.4455 | 0.3906 | 0.1428 | 0.474 | 0.2852 | 
| 0.033 | 0.1798 | 0.2268 | 0.158 | 0.1798 | 
| 0 | 0.031 | 0.2268 | 0.1027 | 0.0248 | 
| 0 | 0.0124 | 0.2436 | 0.0553 | 0.1302 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.4455 | 0.3906 | 0.1428 | 0.474 | 0.2852 | 
| 0.033 | 0.1798 | 0.2268 | 0.158 | 0.1798 | 
| 0 | 0.031 | 0.2268 | 0.1027 | 0.0248 | 
| 0 | 0.0124 | 0.2436 | 0.0553 | 0.1302 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.040978 | 0.226534 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.065 | 0 | 0 | 0.05348 | 0.192206 | 
| 0.315 | 0.3717 | 0.2052 | 0.0658 | 0.117 | 
| 0.125 | 0.1888 | 0.2736 | 0.2679 | 0.156 | 
| 0 | 0.0295 | 0.0836 | 0 | 0.2275 | 
| 0 | 0 | 0.19 | 0.1363 | 0.156 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.315 | 0.3717 | 0.2052 | 0.0658 | 0.117 | 
| 0.125 | 0.1888 | 0.2736 | 0.2679 | 0.156 | 
| 0 | 0.0295 | 0.0836 | 0 | 0.2275 | 
| 0 | 0 | 0.19 | 0.1363 | 0.156 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.05348 | 0.192206 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
Nese pasture (NP) / Pimpinella saxifraga
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.312 | 0 | 0 | 1.37764 | 1.785074 | 
| 0.3744 | 0.4216 | 0.188 | 0.0736 | 0.1422 | 
| 0.0936 | 0.2244 | 0.6768 | 0.3864 | 0.5767 | 
| 0 | 0.034 | 0.0282 | 0.46 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0711 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3744 | 0.4216 | 0.188 | 0.0736 | 0.1422 | 
| 0.0936 | 0.2244 | 0.6768 | 0.3864 | 0.5767 | 
| 0 | 0.034 | 0.0282 | 0.46 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0711 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.37764 | 1.785074 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2565 | 0 | 0 | 1.449552 | 2.63913 | 
| 0.2736 | 0.3268 | 0.2241 | 0.1422 | 0.0616 | 
| 0.0399 | 0.4988 | 0.3569 | 0.3555 | 0.4664 | 
| 0 | 0 | 0.1162 | 0.2844 | 0.176 | 
| 0 | 0.0344 | 0.1328 | 0 | 0.176 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.2736 | 0.3268 | 0.2241 | 0.1422 | 0.0616 | 
| 0.0399 | 0.4988 | 0.3569 | 0.3555 | 0.4664 | 
| 0 | 0 | 0.1162 | 0.2844 | 0.176 | 
| 0 | 0.0344 | 0.1328 | 0 | 0.176 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.449552 | 2.63913 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
Molde road verge (MR) / Pimpinella saxifraga
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.2592 | 0.3311 | 0.09 | 0.1564 | 0.0736 | 
| 0.0594 | 0.4389 | 0.522 | 0.3864 | 0.3036 | 
| 0 | 0 | 0.072 | 0.23 | 0.1564 | 
| 0 | 0 | 0.207 | 0.1564 | 0.3864 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.2592 | 0.3311 | 0.09 | 0.1564 | 0.0736 | 
| 0.0594 | 0.4389 | 0.522 | 0.3864 | 0.3036 | 
| 0 | 0 | 0.072 | 0.23 | 0.1564 | 
| 0 | 0 | 0.207 | 0.1564 | 0.3864 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.265 | 0.435 | 0.1274 | 0.0679 | 0.0395 | 
| 0.0106 | 0.3306 | 0.5096 | 0.3492 | 0.2844 | 
| 0 | 0.0696 | 0.1183 | 0.2813 | 0.1422 | 
| 0 | 0.0348 | 0.1547 | 0.2813 | 0.3239 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.265 | 0.435 | 0.1274 | 0.0679 | 0.0395 | 
| 0.0106 | 0.3306 | 0.5096 | 0.3492 | 0.2844 | 
| 0 | 0.0696 | 0.1183 | 0.2813 | 0.1422 | 
| 0 | 0.0348 | 0.1547 | 0.2813 | 0.3239 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2242 | 0 | 0 | 1.108168 | 2.660796 | 
| 0.3009 | 0.486 | 0.153 | 0 | 0.0356 | 
| 0.0649 | 0.324 | 0.3825 | 0.158 | 0.2136 | 
| 0 | 0 | 0.136 | 0.2607 | 0.2848 | 
| 0 | 0 | 0.17 | 0.3713 | 0.356 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3009 | 0.486 | 0.153 | 0 | 0.0356 | 
| 0.0649 | 0.324 | 0.3825 | 0.158 | 0.2136 | 
| 0 | 0 | 0.136 | 0.2607 | 0.2848 | 
| 0 | 0 | 0.17 | 0.3713 | 0.356 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.108168 | 2.660796 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 0 | 0 | 2.050196 | 3.598422 | 
| 0.16 | 0.2607 | 0.0336 | 0.1566 | 0.0368 | 
| 0.032 | 0.3713 | 0.6468 | 0.1566 | 0.3496 | 
| 0 | 0.0553 | 0.0756 | 0.0756 | 0.1564 | 
| 0 | 0.1027 | 0.0924 | 0.1599 | 0.3864 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.16 | 0.2607 | 0.0336 | 0.1566 | 0.0368 | 
| 0.032 | 0.3713 | 0.6468 | 0.1566 | 0.3496 | 
| 0 | 0.0553 | 0.0756 | 0.0756 | 0.1564 | 
| 0 | 0.1027 | 0.0924 | 0.1599 | 0.3864 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2.050196 | 3.598422 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
Stuvane road verge (SR) / Pimpinella saxifraga
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3584 | 0.4216 | 0.063 | 0 | 0.1157 | 
| 0.1088 | 0.2108 | 0.405 | 0.3744 | 0.2225 | 
| 0 | 0 | 0.162 | 0.2496 | 0.2759 | 
| 0 | 0.0544 | 0.27 | 0.336 | 0.2759 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3584 | 0.4216 | 0.063 | 0 | 0.1157 | 
| 0.1088 | 0.2108 | 0.405 | 0.3744 | 0.2225 | 
| 0 | 0 | 0.162 | 0.2496 | 0.2759 | 
| 0 | 0.0544 | 0.27 | 0.336 | 0.2759 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5621 | 0.3608 | 0.1067 | 0.2225 | 0.085 | 
| 0.0462 | 0.246 | 0.3589 | 0.1424 | 0.1445 | 
| 0 | 0.123 | 0.1649 | 0.2492 | 0.204 | 
| 0 | 0.0902 | 0.3298 | 0.2759 | 0.408 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5621 | 0.3608 | 0.1067 | 0.2225 | 0.085 | 
| 0.0462 | 0.246 | 0.3589 | 0.1424 | 0.1445 | 
| 0 | 0.123 | 0.1649 | 0.2492 | 0.204 | 
| 0 | 0.0902 | 0.3298 | 0.2759 | 0.408 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1288 | 0 | 0 | 0.148442 | 0.867238 | 
| 0.3312 | 0.3604 | 0.1066 | 0 | 0.0492 | 
| 0 | 0.2176 | 0.4182 | 0.4399 | 0.287 | 
| 0 | 0.1088 | 0.0902 | 0.2241 | 0.1558 | 
| 0 | 0 | 0.205 | 0.166 | 0.3198 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.3312 | 0.3604 | 0.1066 | 0 | 0.0492 | 
| 0 | 0.2176 | 0.4182 | 0.4399 | 0.287 | 
| 0 | 0.1088 | 0.0902 | 0.2241 | 0.1558 | 
| 0 | 0 | 0.205 | 0.166 | 0.3198 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.148442 | 0.867238 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Small flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.3696 | 0 | 0 | 0.031694 | 0.73784 | 
| 0.1064 | 0.2211 | 0.0267 | 0 | 0.0455 | 
| 0.0896 | 0.4489 | 0.5518 | 0.4 | 0.4363 | 
| 0 | 0 | 0.1068 | 0.4 | 0.0455 | 
| 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.3913 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.1064 | 0.2211 | 0.0267 | 0 | 0.0455 | 
| 0.0896 | 0.4489 | 0.5518 | 0.4 | 0.4363 | 
| 0 | 0 | 0.1068 | 0.4 | 0.0455 | 
| 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.3913 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.031694 | 0.73784 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedlings: active | Small non-flowering individuals: active | Large non-flowering individuals: active | Small flowering individuals: active | Large flowering individuals: active | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedlings: active | 0 | 0 | 
| Small non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
| Large non-flowering individuals: active | 0 | 0 | 
