Rumex obtusifolius
Taxonomy: Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Caryophyllales > Polygonaceae > Rumex > obtusifoliusData Summary
Publications
1
Populations
3
Matrices
3
Loading...
Late harvest date; Early harvest date / Rumex obtusifolius
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 4.4915 | 18.1285 | 59.074 | 65.688 | 
| 0.024 | 0.3335 | 0.393 | 1.7635 | 7.128 | 7.147 | 
| 0.00125 | 0.0355 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.437 | 0.5975 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.3505 | 0.7975 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0.1935 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.024 | 0.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.00125 | 0.0355 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.437 | 0.5975 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.3505 | 0.7975 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0.1935 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.4915 | 18.1285 | 59.074 | 65.688 | 
| 0 | 0 | 0.393 | 1.7635 | 7.128 | 7.147 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed bank: prop | 0 | 0 | 
| Seedling: active | 0 | 0 | 
| Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | 0 | 0 | 
| Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 0 | 0 | 
Late harvest date / Rumex obtusifolius
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 3.863 | 17.571 | 72.686 | 72.124 | 
| 0.025 | 0.344 | 0.733 | 3.332 | 13.783 | 13.677 | 
| 0.002 | 0.038 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.42 | 0.619 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.33 | 0.923 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.077 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.025 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.002 | 0.038 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.42 | 0.619 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.33 | 0.923 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.077 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.863 | 17.571 | 72.686 | 72.124 | 
| 0 | 0 | 0.733 | 3.332 | 13.783 | 13.677 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed bank: prop | 0 | 0 | 
| Seedling: active | 0 | 0 | 
| Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | 0 | 0 | 
| Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 0 | 0 | 
Early harvest date / Rumex obtusifolius
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 5.12 | 18.686 | 45.462 | 59.252 | 
| 0.023 | 0.323 | 0.053 | 0.195 | 0.473 | 0.617 | 
| 0.0005 | 0.033 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.454 | 0.576 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.371 | 0.672 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.31 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.023 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0005 | 0.033 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.454 | 0.576 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.006 | 0.371 | 0.672 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.31 | 1 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5.12 | 18.686 | 45.462 | 59.252 | 
| 0 | 0 | 0.053 | 0.195 | 0.473 | 0.617 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seed bank: prop | Seedling: active | Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seed bank: prop | 0 | 0 | 
| Seedling: active | 0 | 0 | 
| Adult 1 (unbranched rhizome, <22 mm in diameter): active | 0 | 0 | 
| Adult 2 (branched rhizome, 21-50 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 3 (branched rhizome, 51-80 mm): active | 0 | 0 | 
| Adult 4 (branched rhizome, >80mm): active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank