Kunkeliella subsucculenta
Taxonomy: Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Santalales > Santalaceae > Kunkeliella > subsucculentaData Summary
Publications
1
Populations
1
Matrices
6
Loading...
Juan Centrellas; Santo Domingo / Kunkeliella subsucculenta
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.7608 | 0.2774 | 0.1332 | 
| 0.0926 | 0.5144 | 0.0978 | 
| 0.046 | 0.1782 | 0.8136 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.7608 | 0 | 0 | 
| 0.0926 | 0.5144 | 0.0978 | 
| 0.046 | 0.1782 | 0.8136 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.2774 | 0.1332 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 58 | 0.58 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 19 | 0.19 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 23 | 0.23 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.7 | 0.071 | 0.071 | 
| 0.16 | 0.929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.857 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.7 | 0 | 0 | 
| 0.16 | 0.929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.857 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.071 | 0.071 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.85 | 0.299 | 0.207 | 
| 0.108 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.333 | 1 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.85 | 0 | 0 | 
| 0.108 | 0.429 | 0 | 
| 0 | 0.333 | 1 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.299 | 0.207 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.775 | 0.308 | 0 | 
| 0.075 | 0.385 | 0.158 | 
| 0 | 0.154 | 0.737 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.775 | 0 | 0 | 
| 0.075 | 0.385 | 0.158 | 
| 0 | 0.154 | 0.737 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.308 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.791 | 0.586 | 0.353 | 
| 0.05 | 0.273 | 0.188 | 
| 0 | 0.182 | 0.688 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.791 | 0 | 0 | 
| 0.05 | 0.273 | 0.188 | 
| 0 | 0.182 | 0.688 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.586 | 0.353 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.688 | 0.123 | 0.035 | 
| 0.07 | 0.556 | 0.143 | 
| 0.23 | 0.222 | 0.786 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0.688 | 0 | 0 | 
| 0.07 | 0.556 | 0.143 | 
| 0.23 | 0.222 | 0.786 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0.123 | 0.035 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Clase 1: Juveniles (volumen ≤ 15dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 2: Subadultos (volumen 15-35dm3): active | 0 | 0 | 
| Clase 3:Adultos (volumen >35dm3): active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank