Myrsine guianensis
Taxonomy: Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Ericales > Primulaceae > Myrsine > guianensisData Summary
Publications
1
Populations
1
Matrices
2
Loading...
Ecological Reserve of the Brazilian Institute and Botanical Garden of Brasilia / Myrsine guianensis
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.011 | 0.039 | 0.134 | 0.358 | 1.102 | 3.774 | 8.082 | 
| 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0.023 | 0.043 | 0.068 | 0.124 | 0.229 | 0.438 | 0.808 | 1.277 | 2.157 | 4.069 | 6.508 | 
| 0.574 | 0.439 | 0.66 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.32 | 0.216 | 0.749 | 0.07 | 0.022 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.041 | 0.01 | 0.15 | 0.688 | 0.146 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.188 | 0.506 | 0.071 | 0.013 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.247 | 0.553 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.321 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.221 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.818 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.913 | 0.053 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.947 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.574 | 0.439 | 0.66 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.32 | 0.216 | 0.749 | 0.07 | 0.022 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.041 | 0.01 | 0.15 | 0.688 | 0.146 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.188 | 0.506 | 0.071 | 0.013 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.247 | 0.553 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.321 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.221 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.818 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.913 | 0.053 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.947 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.011 | 0.039 | 0.134 | 0.358 | 1.102 | 3.774 | 8.082 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0.023 | 0.043 | 0.068 | 0.124 | 0.229 | 0.438 | 0.808 | 1.277 | 2.157 | 4.069 | 6.508 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedling: active | 0 | 0 | 
| Sucker: active | 0 | 0 | 
| 1-1.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 2-3.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 4-5.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 6-7.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 8-9.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 10-14.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 15-19.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 20-29 mm: active | 0 | 0 | 
| 30-39 mm: active | 0 | 0 | 
| 40-49 mm: active | 0 | 0 | 
| 50-99 mm: active | 0 | 0 | 
| 70-99 mm: active | 0 | 0 | 
| >100 mm: active | 0 | 0 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.017 | 0.125 | 0.316 | 0.584 | 0.923 | 1.6801 | 3.1 | 5.936 | 10.96 | 17.32 | 29.25 | 55.16 | 88.22 | 
| 0.138 | 0.375 | 0.682 | 0.161 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.102 | 0.064 | 0.675 | 0.438 | 0.148 | 0.064 | 0.016 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0.449 | 0.542 | 0.462 | 0.296 | 0.235 | 0.097 | 0.089 | 0.073 | 0.0426 | 0 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.227 | 0.359 | 0.462 | 0.477 | 0.37 | 0.26 | 0.273 | 0.149 | 0.107 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.039 | 0.064 | 0.158 | 0.197 | 0.266 | 0.244 | 0.182 | 0.234 | 0.071 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 0.045 | 0.097 | 0.106 | 0.127 | 0.085 | 0.036 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.015 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.468 | 0.036 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.865 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.138 | 0.375 | 0.682 | 0.161 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.102 | 0.064 | 0.675 | 0.438 | 0.148 | 0.064 | 0.016 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0.449 | 0.542 | 0.462 | 0.296 | 0.235 | 0.097 | 0.089 | 0.073 | 0.0426 | 0 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.227 | 0.359 | 0.462 | 0.477 | 0.37 | 0.26 | 0.273 | 0.149 | 0.107 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.039 | 0.064 | 0.158 | 0.197 | 0.266 | 0.244 | 0.182 | 0.234 | 0.071 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 0.045 | 0.097 | 0.106 | 0.127 | 0.085 | 0.036 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.015 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.468 | 0.036 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.019 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.865 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seedling: active | Sucker: active | 1-1.9 mm: active | 2-3.9 mm: active | 4-5.9 mm: active | 6-7.9 mm: active | 8-9.9 mm: active | 10-14.9 mm: active | 15-19.9 mm: active | 20-29 mm: active | 30-39 mm: active | 40-49 mm: active | 50-99 mm: active | 70-99 mm: active | >100 mm: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.017 | 0.125 | 0.316 | 0.584 | 0.923 | 1.6801 | 3.1 | 5.936 | 10.96 | 17.32 | 29.25 | 55.16 | 88.22 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Seedling: active | 0 | 0 | 
| Sucker: active | 0 | 0 | 
| 1-1.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 2-3.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 4-5.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 6-7.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 8-9.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 10-14.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 15-19.9 mm: active | 0 | 0 | 
| 20-29 mm: active | 0 | 0 | 
| 30-39 mm: active | 0 | 0 | 
| 40-49 mm: active | 0 | 0 | 
| 50-99 mm: active | 0 | 0 | 
| 70-99 mm: active | 0 | 0 | 
| >100 mm: active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank