Rutilus rutilus
Taxonomy: Animalia > Chordata > Actinopterygii > Cypriniformes > Cyprinidae > Rutilus > rutilusData Summary
Publications
1
Populations
1
Matrices
1
Loading...
Meuse river / Rutilus rutilus
| Age 0+: active | Age 1+: active | Age 2+: active | Age 3+: active | Age 4+: active | Age 5+: active | Age 6+ : active | Age 7+: active | Age 8+: active | Age 9+: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 45.1 | 102.9 | 178.8 | 265.2 | 355.3 | 443.8 | 527.3 | 
| 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 
| Age 0+: active | Age 1+: active | Age 2+: active | Age 3+: active | Age 4+: active | Age 5+: active | Age 6+ : active | Age 7+: active | Age 8+: active | Age 9+: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 
| Age 0+: active | Age 1+: active | Age 2+: active | Age 3+: active | Age 4+: active | Age 5+: active | Age 6+ : active | Age 7+: active | Age 8+: active | Age 9+: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 45.1 | 102.9 | 178.8 | 265.2 | 355.3 | 443.8 | 527.3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Age 0+: active | Age 1+: active | Age 2+: active | Age 3+: active | Age 4+: active | Age 5+: active | Age 6+ : active | Age 7+: active | Age 8+: active | Age 9+: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Age 0+: active | 0 | 0 | 
| Age 1+: active | 0 | 0 | 
| Age 2+: active | 0 | 0 | 
| Age 3+: active | 0 | 0 | 
| Age 4+: active | 0 | 0 | 
| Age 5+: active | 0 | 0 | 
| Age 6+ : active | 0 | 0 | 
| Age 7+: active | 0 | 0 | 
| Age 8+: active | 0 | 0 | 
| Age 9+: active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank