Aedes albopictus
Taxonomy: Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Culicidae > Aedes > albopictusData Summary
Publications
1
Populations
8
Matrices
8
Loading...
Low Resource / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.2468 | 0.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3385 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.8762 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.4933 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.2468 | 0.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3385 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.8762 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.4933 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
High Resource / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.5521 | 0.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5496 | 0.7696 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.1913 | 0.8762 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0.488 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.5521 | 0.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5496 | 0.7696 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.1913 | 0.8762 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0.488 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
High Resource + Overlapping Cohorts / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.0583 | 0.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5496 | 0.7696 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.1913 | 0.8667 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.488 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.0583 | 0.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.5496 | 0.7696 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.1913 | 0.8667 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.488 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
Low Resource + Overlapping Cohorts / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.1157 | 0.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3385 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.8403 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0.4933 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.1157 | 0.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3385 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.8403 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0.4933 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
Low Resource + Intrastage Competion / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.0714 | 0.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.0857 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.8875 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.0714 | 0.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.0857 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.8875 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
High Resource + Intrastage Competion / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.45 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3793 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.55 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4357 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.45 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3793 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.55 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4357 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
High Resource + Intrastage Competion + Overlapping Cohorts / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.125 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3793 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.8583 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 0.55 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4357 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.125 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.3793 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.8583 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 0.55 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4357 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 
Low Resource + Intrastage Competion + Overlapping Cohorts / Aedes albopictus
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.0857 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.7983 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.4929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.5474 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0.0857 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.7983 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.4929 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eggs: active | 1st Instar: active | 2nd Instar: active | 3rd Instar: active | 4th Instar: active | Pupae: active | Adult: active | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Class Author | Abundance | Frequency | 
|---|---|---|
| Eggs: active | 0 | 0 | 
| 1st Instar: active | 0 | 0 | 
| 2nd Instar: active | 0 | 0 | 
| 3rd Instar: active | 0 | 0 | 
| 4th Instar: active | 0 | 0 | 
| Pupae: active | 0 | 0 | 
| Adult: active | 0 | 0 | 


 Scholar
				Scholar
			 OneZoom
				OneZoom
			 Encyclopedia of Life
				Encyclopedia of Life
			 Catalogue of Life
				Catalogue of Life
			 Wiki
				Wiki
			 Genbank
				Genbank